![]() |
鋰電池全(quán)電動搬運叉車(chē)點擊次數:1037
發布時間:2018-05-09 14:45:38 |
---|
1.5噸鋰電池(chí)全電動搬運車
小身材,大能量
全新鋰電,8公斤淨重,操作輕鬆,更換無憂
充電3小時,超大功率(lǜ),最長使用時間可達8小時
龍虎雙"刹"
可選配(pèi)單,雙製動(dòng)器,嚴謹的刹車配置,擁有高性能(néng)安全係數,
保證斜坡作業安全性,爬坡不下(xià)滑,符合歐洲CE標準,堪稱"安全達人"
一(yī)車(chē)多能,專利加身
身兼兩種配置,全電動和半電動配置,更多選擇擁有多達13項國家專利
型號 | 單位 | CBD12W | CBD15W |
額定載荷 | Q(kg) | 1200 | 1500 |
貨叉最低高度 | h13(mm) | 80 | 80 |
起(qǐ)升高度 | h3(mm) | 190 | 190 |
總體長度(dù) | l1(mm) | 1651/1721 | 1651/1721 |
車體寬(kuān)度 | b1(mm) | 550/680 | 550/680 |
貨叉(chā)尺寸 | s/e/l(mm) | 45/160/1150(1220) | |
貨叉(chā)外寬 | b5(mm) | 550/685 | 550/685 |
軸距中心離地間隙 | m1(mm) | 35 | 35 |
通道寬度,托(tuō)盤1000x1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 1850/1920 | 1850/1920 |
通道寬(kuān)度,托盤 800x1200(1200沿貨(huò)叉放置) | Ast(mm) | 1900/1920 | 1900/1920 |
轉彎(wān)半徑 | Wa(mm) | 1452/1522 | 1452/1522 |
行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 4/4.5 | 4/4.5 |
最大爬坡能力,滿載/空(kōng)載 | % | 3/8 | 3/8 |
驅動電機功率 | KW | 0.6 | 0.7 |
提升電(diàn)機功率 | KW | 0.8 | 0.8 |
蓄(xù)電池(chí)電壓/額定(dìng)容量 | V/Ah | 48/20 | 48/20 |
自重 | Kg | 140 | 145 |
行車製動(dòng) | electric | electric | |
駕駛員耳邊噪音符合 DIN12053 | db(A) |
70 |
70 |